Sign-Up Now!

EARLY BIRD SPECIAL!
2009 - 2010 Regular Season
NHL Pick Subscription Plan

2008 - 2009

NHL Power Rankings October 1st
SURE BET Software by Parrish Heppenstall
NHL Power Rankings for 10/1/08 4:04pm EST

TEAM SLOPR FASPR GFADJ GAADJ FINTO FINPR
 DET  0.81  0.81  0.00  0.00  5.45  0.81 
 BUF  0.35  0.35  0.00  0.00  5.49  0.35 
 DAL  0.35  0.35  0.00  0.00  5.31  0.35 
 SJ   0.33  0.33  0.00  0.00  5.13  0.33 
 NYR  0.31  0.31  0.00  0.00  4.89  0.31 
 CHI  0.25  0.25  0.00  0.00  5.11  0.25 
 CBJ  0.23  0.23  0.00  0.00  4.85  0.23 
 VAN  0.23  0.23  0.00  0.00  4.77  0.23 
 WAS  0.20  0.20  0.00  0.00  5.46  0.20 
 ANA  0.19  0.19  0.00  0.00  4.65  0.19 
 MON  0.19  0.19  0.00  0.00  5.61  0.19 
 CGY  0.17  0.17  0.00  0.00  5.19  0.17 
 FLO  0.09  0.09  0.00  0.00  5.15  0.09 
 MIN  0.04  0.04  0.00  0.00  4.94  0.04 
 BOS  0.03  0.03  0.00  0.00  4.95  0.03 
 NJ  -0.03 -0.03  0.00  0.00  4.85 -0.03 
 EDM -0.04 -0.04  0.00  0.00  5.56 -0.04 
 COL -0.05 -0.05  0.00  0.00  5.51 -0.05 
 PIT -0.07 -0.07  0.00  0.00  5.23 -0.07 
 OTT -0.07 -0.07  0.00  0.00  5.31 -0.07 
 TB  -0.09 -0.09  0.00  0.00  5.59 -0.09 
 CAR -0.15 -0.15  0.00  0.00  5.41 -0.15 
 TOR -0.20 -0.20  0.00  0.00  4.94 -0.20 
 NSH -0.27 -0.27  0.00  0.00  5.21 -0.27 
 PHO -0.30 -0.30  0.00  0.00  5.50 -0.30 
 STL -0.34 -0.34  0.00  0.00  4.78 -0.34 
 NYI -0.35 -0.35  0.00  0.00  5.19 -0.35 
 PHI -0.37 -0.37  0.00  0.00  5.71 -0.37 
 LA  -0.58 -0.58  0.00  0.00  5.52 -0.58 
 ATL -0.84 -0.84  0.00  0.00  5.34 -0.84 

NHL Power Rankings November 1st
SURE BET Software by Parrish Heppenstall
NHL Power Rankings for 11/1/08 4:06pm EST

TEAM SLOPR FASPR GFADJ GAADJ FINTO FINPR
 DET  0.70  0.45  0.05 -0.04  5.50  0.85 
 NYR  0.32  0.29  0.10 -0.06  4.91  0.49 
 SJ   0.43  0.64  0.04 -0.02  5.21  0.44 
 CHI  0.34  0.59  0.09 -0.05  5.27  0.42 
 MON  0.29  0.43  0.08 -0.06  5.52  0.40 
 BUF  0.37  0.17 -0.02  0.02  5.39  0.38 
 ANA  0.17  0.19  0.09 -0.07  4.95  0.33 
 VAN  0.39  0.62 -0.03 -0.01  5.03  0.31 
 WAS  0.24  0.28 -0.07 -0.04  5.42  0.20 
 CBJ  0.05 -0.16  0.04 -0.05  5.14  0.19 
 CGY  0.08  0.17  0.05 -0.04  5.31  0.15 
 COL -0.04 -0.13  0.10 -0.06  5.63  0.14 
 BOS  0.01  0.03  0.07 -0.06  5.01  0.14 
 OTT -0.02  0.07  0.10 -0.06  5.39  0.12 
 MIN  0.24  0.46 -0.09  0.01  4.90  0.09 
 DAL  0.04 -0.40 -0.06  0.02  5.42  0.07 
 EDM -0.14 -0.45  0.10 -0.03  5.51  0.07 
 PIT -0.07 -0.06  0.05 -0.05  5.11  0.03 
 TB  -0.10 -0.06  0.04 -0.05  5.40 -0.02 
 NJ   0.04  0.13 -0.02  0.04  4.88 -0.04 
 NSH -0.19  0.02  0.10 -0.06  5.40 -0.08 
 TOR -0.34 -0.51  0.11 -0.09  5.20 -0.10 
 FLO -0.06 -0.34  0.00  0.12  5.26 -0.11 
 STL -0.16  0.02  0.08  0.00  5.05 -0.13 
 CAR -0.02  0.21 -0.01  0.07  5.36 -0.16 
 PHO -0.31 -0.34  0.02 -0.10  5.38 -0.18 
 PHI -0.27  0.09 -0.01 -0.05  5.70 -0.32 
 LA  -0.55 -0.51  0.09  0.00  5.57 -0.47 
 NYI -0.51 -0.79  0.00  0.13  5.30 -0.57 
 ATL -0.98 -1.28  0.10 -0.03  5.47 -0.78 

NHL Power Rankings December 1st
SURE BET Software by Parrish Heppenstall
NHL Power Rankings for 12/1/08 4:10pm EST

TEAM SLOPR FASPR GFADJ GAADJ FINTO FINPR
 DET  0.70  0.50  0.08 -0.08  5.56  0.91 
 SJ   0.77  1.47  0.14 -0.09  5.42  0.83 
 VAN  0.51  0.68  0.09  0.00  5.12  0.56 
 CHI  0.38  0.39  0.10 -0.04  5.42  0.52 
 BOS  0.55  1.44  0.05 -0.04  5.11  0.42 
 MIN  0.27  0.44  0.05 -0.08  4.95  0.36 
 NYR -0.01 -0.59  0.13 -0.09  4.96  0.36 
 CBJ  0.08  0.03  0.14 -0.04  5.36  0.27 
 BUF  0.09 -0.47  0.00 -0.03  5.38  0.26 
 ANA  0.13  0.23  0.09 -0.03  5.09  0.23 
 MON  0.10 -0.09  0.05 -0.02  5.37  0.22 
 PIT  0.03  0.20  0.15 -0.06  5.34  0.20 
 CGY  0.02  0.15  0.09 -0.03  5.45  0.11 
 EDM -0.08 -0.10  0.08 -0.09  5.43  0.10 
 NJ   0.21  0.57 -0.01  0.02  5.02  0.09 
 WAS  0.23  0.21 -0.13  0.19  5.59 -0.09 
 NSH -0.40 -0.73  0.13 -0.09  5.42 -0.10 
 OTT -0.18 -0.38  0.02 -0.01  5.12 -0.10 
 FLO -0.03  0.08 -0.06 -0.01  5.00 -0.11 
 DAL -0.07 -0.42 -0.10  0.05  5.48 -0.13 
 TOR -0.32 -0.37  0.13 -0.04  5.58 -0.14 
 TB  -0.33 -0.69  0.07 -0.02  5.41 -0.15 
 PHI -0.25 -0.11  0.00 -0.12  5.48 -0.17 
 CAR -0.32 -0.77  0.07  0.04  5.33 -0.18 
 PHO -0.20 -0.06 -0.04 -0.08  5.18 -0.20 
 COL -0.24 -0.49 -0.05  0.00  5.32 -0.23 
 STL -0.19 -0.15 -0.07 -0.04  4.97 -0.23 
 LA  -0.40 -0.12  0.10  0.01  5.38 -0.38 
 NYI -0.40 -0.41 -0.07  0.04  5.18 -0.51 
 ATL -0.77 -0.54  0.13 -0.07  5.56 -0.63 

NHL Power Rankings January 1st
SURE BET Software by Parrish Heppenstall
NHL Power Rankings for 1/1/09 4:12pm EST

TEAM SLOPR FASPR GFADJ GAADJ FINTO FINPR
 DET  0.72  0.79  0.14 -0.09  5.63  0.93 
 SJ   0.64  0.63  0.13 -0.04  5.41  0.81 
 CHI  0.69  1.12  0.10 -0.07  5.40  0.75 
 BOS  0.85  1.64 -0.05  0.00  5.21  0.60 
 NJ   0.34  0.64  0.11 -0.03  5.15  0.41 
 VAN  0.36  0.11 -0.01  0.03  5.08  0.38 
 BUF  0.08 -0.08  0.08 -0.03  5.40  0.23 
 WAS  0.28  0.36 -0.06 -0.03  5.37  0.23 
 MIN  0.10 -0.05  0.02 -0.06  4.93  0.22 
 CGY  0.12  0.37  0.11 -0.03  5.46  0.20 
 MON  0.22  0.37 -0.05 -0.04  5.14  0.17 
 PIT -0.08 -0.34  0.07 -0.08  5.40  0.14 
 FLO -0.17 -0.55  0.15 -0.01  5.17  0.09 
 ANA  0.12  0.08 -0.04  0.01  5.01  0.08 
 NYR -0.22 -0.70  0.11 -0.07  5.11  0.08 
 CBJ  0.04  0.08 -0.03 -0.03  4.97  0.03 
 CAR -0.29 -0.32  0.19 -0.11  5.23  0.02 
 PHO -0.20 -0.23  0.08 -0.10  5.26 -0.01 
 DAL  0.06  0.22 -0.10 -0.02  5.35 -0.06 
 COL -0.10  0.03  0.00 -0.03  5.32 -0.10 
 EDM -0.09 -0.08 -0.08 -0.06  5.30 -0.11 
 PHI -0.13  0.06 -0.05 -0.08  5.47 -0.15 
 NSH -0.44 -0.79  0.07 -0.05  5.13 -0.23 
 LA  -0.28  0.07  0.04 -0.04  5.14 -0.29 
 OTT -0.36 -0.75  0.02  0.07  5.16 -0.31 
 TOR -0.44 -0.75  0.08  0.04  5.73 -0.32 
 TB  -0.19  0.01 -0.01  0.11  5.35 -0.36 
 STL -0.39 -0.74 -0.01  0.05  5.39 -0.36 
 ATL -0.78 -0.76  0.10 -0.03  5.65 -0.66 
 NYI -0.61 -0.69 -0.06  0.06  5.33 -0.71 

NHL Power Rankings February 1st
SURE BET Software by Parrish Heppenstall
NHL Power Rankings for 2/1/09 4:15pm EST

TEAM SLOPR FASPR GFADJ GAADJ FINTO FINPR
 BOS  0.77  0.90  0.01 -0.06  5.18  0.81 
 CHI  0.53  0.36  0.05 -0.07  5.23  0.69 
 SJ   0.65  0.60  0.06  0.05  5.37  0.67 
 NJ   0.35  0.52  0.17 -0.11  5.16  0.59 
 WAS  0.19  0.09  0.15 -0.13  5.42  0.50 
 VAN  0.08 -0.53  0.03 -0.06  5.13  0.32 
 MIN  0.21  0.32  0.06 -0.07  4.96  0.31 
 DET  0.70  0.51 -0.34  0.14  5.43  0.27 
 CGY  0.23  0.48  0.04 -0.04  5.49  0.25 
 CBJ  0.12  0.07  0.08  0.00  5.18  0.21 
 ANA  0.23  0.44  0.02  0.05  5.22  0.15 
 BUF  0.27  0.57  0.02  0.07  5.41  0.15 
 FLO  0.04  0.09  0.03 -0.05  5.19  0.11 
 MON  0.07 -0.27 -0.07  0.05  5.43  0.04 
 DAL  0.18  0.68 -0.06 -0.04  5.30  0.04 
 PIT -0.09  0.02  0.02 -0.08  5.41 -0.02 
 EDM -0.16 -0.37  0.03 -0.04  5.49 -0.04 
 NYR -0.23 -0.51  0.07 -0.05  5.04 -0.04 
 PHI -0.10 -0.05  0.02 -0.01  5.48 -0.08 
 OTT -0.29 -0.30  0.07 -0.04  5.12 -0.18 
 TB  -0.19 -0.24  0.02  0.03  5.46 -0.19 
 COL -0.30 -0.65  0.01  0.02  5.46 -0.22 
 STL -0.12  0.27 -0.01  0.03  5.35 -0.26 
 LA  -0.33 -0.18  0.05 -0.05  5.12 -0.27 
 PHO -0.34 -0.56  0.01  0.00  5.30 -0.28 
 CAR -0.34 -0.37  0.05  0.00  5.14 -0.28 
 NSH -0.45 -0.63  0.06  0.02  5.07 -0.37 
 TOR -0.59 -0.82  0.04  0.04  5.70 -0.53 
 NYI -0.50 -0.11 -0.02 -0.02  5.23 -0.60 
 ATL -0.75 -0.75  0.02  0.03  5.63 -0.76 

NHL Power Rankings March 1st
SURE BET Software by Parrish Heppenstall
NHL Power Rankings for 3/1/09 4:17pm EST

TEAM SLOPR FASPR GFADJ GAADJ FINTO FINPR
 BOS  0.80  1.00  0.00 -0.07  5.10  0.82 
 SJ   0.58  0.43  0.10 -0.03  5.30  0.75 
 CHI  0.53  0.41  0.00 -0.04  5.22  0.60 
 DET  0.74  0.50 -0.23  0.04  5.61  0.53 
 NJ   0.30  0.36  0.11 -0.07  5.14  0.47 
 VAN  0.13 -0.12  0.14 -0.13  5.31  0.46 
 WAS  0.16  0.02  0.13 -0.10  5.52  0.43 
 BUF  0.13 -0.12 -0.03 -0.04  5.20  0.20 
 CBJ  0.09 -0.01  0.05 -0.01  5.11  0.18 
 MIN  0.05 -0.19 -0.03 -0.07  4.84  0.15 
 MON  0.00 -0.03  0.01 -0.05  5.54  0.07 
 CGY  0.33  0.73 -0.13  0.04  5.36  0.06 
 STL  0.10  0.56  0.04 -0.03  5.12  0.06 
 ANA  0.08 -0.09 -0.03  0.04  5.28  0.05 
 DAL  0.15  0.07 -0.13  0.02  5.23  0.02 
 FLO -0.06 -0.30  0.01  0.05  5.22 -0.04 
 OTT -0.18 -0.07  0.06 -0.08  5.11 -0.07 
 CAR -0.25 -0.14  0.09 -0.11  5.15 -0.08 
 PHI  0.03  0.33  0.02  0.07  5.58 -0.10 
 EDM -0.13 -0.09  0.04  0.01  5.46 -0.11 
 LA  -0.28 -0.27  0.09 -0.08  5.12 -0.11 
 PIT -0.25 -0.42  0.09  0.02  5.56 -0.14 
 COL -0.50 -1.07  0.07 -0.05  5.50 -0.24 
 NYR -0.45 -0.65  0.14 -0.01  5.09 -0.25 
 NSH -0.07  0.73 -0.03  0.00  4.86 -0.30 
 PHO -0.51 -0.91  0.08 -0.01  5.43 -0.32 
 TB  -0.29 -0.44 -0.06  0.13  5.46 -0.44 
 TOR -0.45 -0.23 -0.05  0.02  5.63 -0.58 
 ATL -0.57 -0.23  0.00 -0.01  5.54 -0.65 
 NYI -0.42 -0.11 -0.05  0.13  5.20 -0.68 

NHL Power Rankings April 1st
SURE BET Software by Parrish Heppenstall
NHL Power Rankings for 4/1/09 4:18pm EST

TEAM SLOPR FASPR GFADJ GAADJ FINTO FINPR
 BOS  0.63  0.62  0.01 -0.09  5.18  0.73 
 DET  0.71  0.46 -0.05  0.04  5.77  0.68 
 VAN  0.35  0.66  0.10 -0.07  5.32  0.44 
 NJ   0.14 -0.28  0.03 -0.16  5.00  0.44 
 BUF  0.10 -0.07  0.08 -0.09  5.38  0.31 
 CBJ  0.16  0.17  0.10 -0.05  5.17  0.31 
 PIT  0.06  0.47  0.25 -0.08  5.60  0.29 
 CHI  0.12 -0.61 -0.04  0.01  5.32  0.25 
 SJ   0.39  0.18 -0.17  0.02  5.01  0.25 
 CGY  0.03 -0.40  0.04 -0.05  5.60  0.23 
 CAR  0.16  0.74  0.12 -0.09  5.32  0.23 
 PHI  0.06  0.11  0.11 -0.04  5.51  0.20 
 STL  0.14  0.57  0.09 -0.07  5.09  0.19 
 WAS -0.10 -0.45  0.09 -0.09  5.42  0.17 
 FLO  0.03  0.18  0.11 -0.05  5.28  0.15 
 ANA  0.21  0.53  0.03  0.03  5.36  0.13 
 MON -0.16 -0.27  0.14 -0.07  5.61  0.08 
 EDM -0.17 -0.34  0.12 -0.06  5.44  0.05 
 MIN  0.14  0.30 -0.05  0.00  4.98  0.05 
 OTT  0.00  0.22  0.09  0.03  5.41  0.01 
 NSH -0.02  0.37 -0.12 -0.01  4.87 -0.23 
 DAL -0.05 -0.41 -0.12  0.15  5.35 -0.23 
 NYR -0.19  0.20  0.05  0.07  5.15 -0.31 
 PHO -0.51 -0.58  0.07 -0.09  5.31 -0.33 
 ATL -0.37  0.02  0.05  0.02  5.67 -0.44 
 NYI -0.18  0.21 -0.17  0.01  5.02 -0.46 
 TOR -0.37 -0.19 -0.06  0.00  5.53 -0.48 
 TB  -0.40 -0.66 -0.06  0.08  5.46 -0.48 
 LA  -0.34 -0.44 -0.21  0.07  4.99 -0.60 
 COL -0.81 -1.68 -0.18  0.21  5.42 -0.98 

NHL Power Rankings May 1st
SURE BET Software by Parrish Heppenstall
NHL Power Rankings for 5/1/09 4:21pm EST

TEAM SLOPR FASPR GFADJ GAADJ FINTO FINPR
 BOS  0.66  0.81  0.10 -0.12  4.88  0.84 
 DET  0.76  0.85 -0.03  0.09  5.37  0.62 
 CHI  0.35  0.45  0.09 -0.06  4.92  0.48 
 PIT  0.22  0.49  0.18 -0.10  5.11  0.43 
 SJ  -0.02 -0.81  0.12 -0.11  4.72  0.41 
 VAN  0.30  0.43  0.03 -0.09  4.74  0.39 
 CAR  0.28  0.72  0.12 -0.09  4.93  0.38 
 NJ  -0.06 -0.51  0.15 -0.12  4.77  0.32 
 ANA  0.45  1.05 -0.01 -0.01  4.99  0.30 
 STL  0.13  0.21  0.08 -0.06  4.71  0.25 
 BUF  0.26  0.63  0.00 -0.08  4.94  0.25 
 WAS  0.11  0.45  0.08 -0.10  5.06  0.21 
 PHI  0.09  0.20  0.06 -0.03  5.08  0.15 
 CBJ -0.13 -0.72  0.10 -0.03  4.85  0.15 
 FLO  0.05  0.21  0.08 -0.04  4.86  0.13 
 MIN  0.30  0.80 -0.05  0.05  4.67  0.08 
 EDM -0.18 -0.33  0.08 -0.05  4.97 -0.01 
 OTT -0.04  0.01  0.06  0.03  4.94 -0.02 
 CGY -0.05 -0.37  0.00  0.11  5.22 -0.08 
 DAL -0.10 -0.46 -0.06  0.07  4.91 -0.14 
 MON -0.20 -0.50 -0.03  0.00  5.11 -0.16 
 NYR -0.29 -0.45  0.08  0.01  4.66 -0.18 
 NSH -0.07  0.06 -0.09 -0.01  4.57 -0.18 
 ATL -0.30  0.07  0.02  0.01  5.25 -0.38 
 PHO -0.54 -0.63  0.04 -0.07  4.90 -0.41 
 TOR -0.35 -0.18 -0.03  0.00  5.24 -0.42 
 LA  -0.22  0.02 -0.14  0.03  4.57 -0.45 
 NYI -0.57 -1.24 -0.16 -0.01  4.74 -0.55 
 TB  -0.49 -0.90 -0.31  0.16  4.91 -0.86 
 COL -0.63 -0.73 -0.29  0.20  4.71 -1.10 

NHL Power Rankings Final
SURE BET Software by Parrish Heppenstall
NHL Power Rankings for 5/10/10 7:16pm EST

TEAM SLOPR FASPR GFADJ GAADJ FINTO FINPR
 WAS  0.44  0.05  0.16 -0.08  5.38  0.78 
 VAN  0.54  0.58  0.18 -0.04  5.38  0.75 
 CHI  0.50  0.52  0.10 -0.05  5.10  0.65 
 DET  0.40  0.69  0.17 -0.09  4.99  0.59 
 SJ   0.23  0.04  0.12 -0.12  4.91  0.52 
 NJ  -0.04 -0.23  0.23 -0.11  4.62  0.35 
 LA  -0.04 -0.31  0.16 -0.11  4.75  0.30 
 BOS  0.30  0.57  0.04  0.03  4.56  0.24 
 NSH -0.07 -0.03  0.17 -0.12  4.67  0.21 
 PIT  0.03  0.05  0.07 -0.10  5.07  0.20 
 BUF  0.29  0.38 -0.08  0.00  4.72  0.19 
 PHO -0.11 -0.32  0.08 -0.11  4.70  0.13 
 ANA  0.04  0.32  0.06 -0.09  4.88  0.12 
 NYR  0.11  0.57  0.07 -0.04  4.71  0.11 
 MON  0.04  0.12  0.06 -0.01  4.67  0.09 
 COL -0.11 -0.46  0.02 -0.08  4.84  0.08 
 DAL -0.04  0.12  0.08  0.02  5.08 -0.02 
 PHI  0.11  0.32 -0.13 -0.02  4.65 -0.05 
 CGY -0.18 -0.44  0.01 -0.03  4.48 -0.08 
 STL  0.19  0.41 -0.17  0.17  4.76 -0.21 
 OTT -0.30 -0.46 -0.02 -0.03  4.85 -0.25 
 CAR  0.05  0.14 -0.09  0.20  4.90 -0.26 
 CBJ -0.14  0.21 -0.05  0.03  4.78 -0.31 
 MIN -0.25 -0.63 -0.18  0.00  4.72 -0.34 
 FLO -0.31 -0.61 -0.05  0.06  4.63 -0.35 
 TOR -0.31 -0.43 -0.12  0.04  4.72 -0.44 
 TB  -0.47 -0.78  0.01  0.07  5.07 -0.45 
 ATL -0.31 -0.25 -0.13  0.00  4.81 -0.46 
 NYI -0.42 -0.47 -0.07  0.08  5.02 -0.56 
 EDM -0.55 -0.37 -0.09  0.13  5.04 -0.82 
To make NHL predictions, start with the FINPR (Final Power Ranking) goal difference, add 0.25 goals for home ice, adjust for today's scheduling (b2b = -0.20, b2b34 = -0.30, rest = +0.10, etc.), motivation (+/- up to 0.25) and goalies (dominant starter GA = -0.05, backup GA = +0.10, bad backup GA = +0.20, etc.) and finally convert the PR to a moneyline using 50c = 0.5 PR up to 1.00 PR, and 50c = 0.25 PR after that. If positive, add to +100, and change the sign to reflect a favorite. Add to -100 if negative, reverse the sign and you have the underdog.

For example: Team A (Final Power Ranking of 0.50) at home (+0.25) is playing Team B (-0.25 Final Power Ranking). Team A is heavily rested (+0.10). Team B is in a b2b situation (-0.20) and playing their backup goalie (-0.10). You feel however, Team B is motivated (+0.15). The final PR is 1.25. Convert this to a ML using 50c per 0.50 for the first 1.00 equals 100c and another 50c for the remaining 0.25 PR over that (50c per 0.25). Add this to a base moneyline of +100 gives us +250. Since Team A is the favorite, simply change to a minus for a final moneyline of -250.

 

Sign-Up Later!

NHL Pick Subscription Plan
RocketTheme Joomla Templates